产品详情
简单介绍:
Cryobio 20K 超低温生物样本库,Cryobio 400系列为小规模高密度储存,为用户提供全自动、**可靠的超低温液氮储存系统可储存15600-19500个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部*低温度可达到-190℃。
详情介绍:
Cryobio 20K 超低温生物样本库
Cryobio 400系列为小规模高密度储存,为用户提供全自动、**可靠的超低温液氮储存系统可储存15600-19500个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部温度低至-190℃。
产品特点
- 全自动补液系统和热气排放系统
- 标配真空进液软管
- 气相储存,顶部高至-190°C
- 可选可移动单层或双层步骤
- 可选电池备份
- 5年真空质保
| 型号 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K |
| 储存容量 | |||
| 1.2、2ml冻存管 | 15600 | 18200 | 19500 |
| 方提桶数量(10*10) | 12 | 12 | 12 |
| 方提桶数量(5*5) | 4 | 4 | 4 |
| 方提桶层数 | 12 | 14 | 15 |
| 性能 | |||
| 液氮容积 L | 370 | 420 | 460 |
| 托盘以下液氮容积 L | 52 | 55 | 55 |
| 静态液氮保持天数(气相) | 10 | 11 | 11 |
| 静态液氮保持天数(液相) | 74 | 84 | 92 |
| 罐体参数 | |||
| 口径(mm) | 320 | 320 | 320 |
| 有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 |
| 内径 (mm) | 730 | 730 | 730 |
| 总高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 |
| 门宽要求 | 815 | 815 | 815 |
| 空重(kg) | 235 | 225 | 258 |
| 满重(kg) | 536 | 530 | 632 |
| 血袋容量 | |||
| 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 |
| 50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 |
| 250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 |
| 静态蒸发量和静态保持时间是理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。 | |||
Cryobio 20K 超低温生物样本库
Cryobio 20K 超低温生物样本库